2025.7.26~8.4 蓮師心咒億遍持誦活動

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་གུ་རུ་པངྨ་སིངྔྷི་ཧཱུྃ༔
嗡 阿 吽 班雜 咕嚕 貝瑪 悉地 吽
OM AH HOM BENZA GURU PEMA SIDI HOM
法會期間持誦累計
日期 | 日程 | 人數 | 當日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
7月26日 | 第1天 | 25 | 193,615 | 193,615 |
7月27日 | 第2天 | 35 | 1,593,217 | 1,786,832 |
7月28日 | 第3天 | 52 | 283,951 | 2,070,783 |
7月29日 | 第4天 | 37 | 438,199 | 2,508,982 |
7月30日 | 第5天 | 37 | 404,302 | 2,913,284 |
7月31日 | 第6天 | 32 | 166,621 | 3,079,905 |
8月1日 | 第7天 | 39 | 212,930 | 3,292,835 |
8月2日 | 第8天 | 41 | 450,443 | 3,743,278 |
8月3日 | 第9天 | 44 | 493,397 | 4,236,675 |
8月4日 | 第10天 | 58 | 424,624 | 4,661,299 |
弟子持誦回報記錄
精進 | 弟子 | 持誦累計 |
---|---|---|
1. | Sonam Tsuo Mo | 1,507,543 |
2. | 林秋婉 | 300,000 |
3. | Jamyang lm | 205,000 |
4. | 林暐翔〔勒善〕 | 200,000 |
5. | Jigs | 185,300 |
6. | 蔡楀灝 | 177,660 |
7. | 林昕頤 | 115,776 |
8. | 許秀琴 | 110,000 |
9. | Y.K.F | 103,000 |
10. | 陳宜宏 | 100,000 |
11. | 李雅淳 | 100,000 |
12. | Lee Shu Hui | 100,000 |
13. | Chou Ta Tung | 100,000 |
14. | Lin mingni | 77,000 |
15. | Peach | 76,700 |
16. | Spike | 73,000 |
17. | 貝瑪札西 | 70,160 |
18. | Tashi | 67,540 |
19. | 卓瑪曲卓 | 65,600 |
20. | 林漋躍 | 50,000 |
21. | sukai | 46,138 |
22. | Angel | 43,000 |
23. | 耶喜 | 41,800 |
24. | Ken | 40,264 |
25. | marspu | 40,000 |
26. | Tashl | 36,000 |
27. | Jasmine Wu | 31,320 |
28. | Chou Po Ming | 30,080 |
29. | Chou Po Chun | 30,080 |
30. | 譚聿甯 | 30,000 |
31. | 洪季梅 | 27,900 |
32. | 鍾伸蔚 | 27,370 |
33. | 徐若喬 | 24,964 |
34. | 賴曜霙 | 23,332 |
35. | 王橞潣 | 22,000 |
36. | Claire Ye | 20,500 |
37. | 游正裕 | 20,145 |
38. | 吳淑惠 | 18,300 |
39. | Yen | 18,200 |
40. | 許睿杰 | 17,000 |
41. | 夏晴岚 | 16,200 |
42. | Lin Yu Chen | 16,086 |
43. | 陳瀚騏 | 14,472 |
44. | 陳瀅州 | 13,000 |
45. | 黃圣智 | 12,780 |
46. | Shanna | 12,380 |
47. | yunyi | 12,240 |
48. | 陳利明 | 11,216 |
49. | 楊雅琁 | 11,000 |
50. | 游建文 | 10,800 |
51. | WEIPING CHIANG | 10,000 |
52. | 曾于珊 | 10,000 |
53. | Sonam Norbu | 8,800 |
54. | 周湘瑅 | 7,594 |
55. | 黄圣智 | 5,700 |
56. | Andy P.C. Huang | 5,000 |
57. | Abel P.H. Huang | 5,000 |
58. | Maxwell S.P. Huang | 5,000 |
59. | Grace L.C. Huang Lin | 5,000 |
60. | Paulina C.F. Huang | 5,000 |
61. | 袁白 | 5,000 |
62. | Max L.H. Huang | 5,000 |
63. | Ivan P.W. Huang | 5,000 |
64. | Tenzin Chotso | 5,000 |
65. | Dean P.T. Huang | 5,000 |
66. | Max P.H. Huang | 5,000 |
67. | 邱簡秀玉 | 4,300 |
68. | 田凌甄 | 4,200 |
69. | 蔡宜珊 | 3,900 |
70. | 邱奕荃 | 3,560 |
71. | 蔡天川 | 3,240 |
72. | Tashi dawa | 3,000 |
73. | 陳淑美 | 3,000 |
74. | Tsai | 3,000 |
75. | 陳子善 | 2,630 |
76. | 謝幸娟 | 2,592 |
77. | Rebecca | 2,500 |
78. | Sophia | 2,376 |
79. | 郝蕙菁 | 2,268 |
80. | 鄧曤橍 | 2,040 |
81. | 王奕文 | 2,000 |
82. | 許劭伯 | 1,836 |
83. | 蔡璿棏 | 1,836 |
84. | 西饒拉姆 | 1,200 |
85. | Cynthia | 1,190 |
86. | 林芯亦 | 1,080 |
87. | 郭豐美 | 1,080 |
88. | 張國力 | 1,080 |
89. | 高健鐘 | 1,000 |
90. | 章健楠 | 1,000 |
91. | 陳人禾 | 950 |
92. | ET | 716 |
93. | KuanJu Lai | 600 |
94. | 柯羿全 | 350 |
95. | Perma Yudron | 324 |
96. | 王寶慧 | 324 |
97. | Ho CHun | 300 |
98. | 陳春蘭 | 200 |
99. | 章興 | 200 |
100. | 陳儀洳 | 150 |
101. | 林亞蔚 | 108 |
102. | 林翰磊 | 108 |
103. | 陳煜豐 | 108 |
104. | JUL30元朗胃反轉死的狗 | 108 |
105. | 淨偉 | 108 |
106. | 蔡果德 | 108 |
107. | 施竣豪 | 108 |
108. | 李銘芬 | 108 |
109. | 蕭詩穎 | 108 |
110. | 林紘旭 | 108 |
111. | JUL31元朗胃反轉死的狗 | 108 |
112. | TINGYU LU | 80 |
113. | Darwin Chang | 21 |
114. | 眾生 | 21 |
115. | 蔡鄭素真 | 10 |
116. | Andrew Chang | 10 |
117. | 黃柏翔 | 7 |
2025 蓮師心咒持誦回報
(統計期間:7.26 09:00~8.4 19:00)
註:以上名單將回報給仁波切,並在法會最後一天總迴向。