2024.7.7~7.16 蓮師心咒億遍持誦活動
法會期間持誦累計
日期 | 日程 | 人數 | 當日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
7月7日 | 第1天 | 40 | 2,211,412 | 2,211,412 |
7月8日 | 第2天 | 48 | 53,776,190 | 55,987,602 |
7月9日 | 第3天 | 55 | 344,350 | 56,331,952 |
7月10日 | 第4天 | 46 | 17,070,330 | 73,402,282 |
7月11日 | 第5天 | 58 | 272,741 | 73,675,023 |
7月12日 | 第6天 | 57 | 50,640,594 | 124,315,617 |
7月13日 | 第7天 | 56 | 313,411 | 124,629,028 |
7月14日 | 第8天 | 52 | 315,504 | 124,944,532 |
7月15日 | 第9天 | 67 | 475,339 | 125,419,871 |
7月16日 | 第10天 | 83 | 17,642,730 | 143,062,601 |
弟子持誦回報記錄
精進 | 弟子 | 持誦累計 |
---|---|---|
1. | 蕭平實 | 120,663,290 |
2. | 林暐翔〔勒善〕 | 17,777,315 |
3. | Sonam(Awen) | 975,240 |
4. | Jamyang LM | 250,092 |
5. | 林秋婉 | 246,300 |
6. | marspu | 240,000 |
7. | Tashi Dorje | 146,000 |
8. | 蔡楀灝 | 125,390 |
9. | Lin Mingni | 122,000 |
10. | 吳櫂筵 | 120,000 |
11. | 聖教止觀菩提護法會 | 116,125 |
12. | King | 110,000 |
13. | Y.K.F | 108,170 |
14. | 洪季梅 | 105,000 |
15. | 圖滇喇嘛 | 103,003 |
16. | 周大同 | 100,600 |
17. | 李淑惠 | 100,420 |
18. | 李雅淳 | 100,100 |
19. | 堪布吉美 | 91,600 |
20. | 賀子芸 | 90,000 |
21. | Lei dondu | 74,000 |
22. | 佳玫 | 64,000 |
23. | Spike | 53,371 |
24. | 陳映真 | 47,000 |
25. | 貝瑪札西 | 43,880 |
26. | 鍾逖 | 43,288 |
27. | 謝阿生 | 40,600 |
28. | 耶喜多傑 | 40,019 |
29. | 陳春民 | 40,000 |
30. | 林和婉 | 40,000 |
31. | 陳利明 | 37,874 |
32. | 楊青明 | 35,748 |
33. | 徐若喬 | 35,440 |
34. | 黃圣智 | 34,100 |
35. | 王奕文 | 34,000 |
36. | Tsai | 33,000 |
37. | 黃鏡澄 | 31,950 |
38. | 許睿杰 | 31,000 |
39. | 釋印平 | 30,000 |
40. | 顏鳳英 | 28,500 |
41. | sukai | 24,970 |
42. | Peach | 23,638 |
43. | 羅桑秋噶 | 22,700 |
44. | 扎西敦度 | 22,000 |
45. | 陳佳琪 | 22,000 |
46. | 陳淑美 | 20,500 |
47. | Chi | 19,000 |
48. | Sky | 19,000 |
49. | 釋覺明 | 18,500 |
50. | 張佩玲 | 16,500 |
51. | 方柏敦 | 15,368 |
52. | 賴曜霙 | 15,000 |
53. | 林晏仲 | 14,500 |
54. | 張惠雄 | 14,500 |
55. | 葉惠萍 | 13,718 |
56. | 戴碧瑞 | 12,960 |
57. | 邱奕荃 | 11,700 |
58. | 王耀慶 | 11,382 |
59. | 楊國祥 | 11,200 |
60. | 徐貴元 | 11,000 |
61. | 蘇昶宇 | 11,000 |
62. | 王橞潣 | 10,800 |
63. | 陳瀅州 | 10,000 |
64. | 譚聿甯 | 10,000 |
65. | 周偉崇 | 10,000 |
66. | 賀葉嬌容 | 9,310 |
67. | Jasmine Wu | 8,640 |
68. | 張貴豪 | 8,292 |
69. | 張景智 | 8,208 |
70. | 鄧曤橍 | 7,879 |
71. | 劉禮睿 | 7,700 |
72. | 王栢濰 | 7,668 |
73. | lin yu chen | 7,587 |
74. | 銀店多傑 | 7,560 |
75. | 阿旺諾布 | 6,600 |
76. | Chi Hsu | 6,000 |
77. | Bau Hwi Wang | 6,000 |
78. | 郭美貞 | 3,240 |
79. | 林麗玲 | 3,200 |
80. | 陳瀚騏 | 3,200 |
81. | Max Huang | 3,000 |
82. | 陳宣如 | 2,688 |
83. | May | 2,200 |
84. | 廖雅倩 | 2,160 |
85. | 陳子善 | 2,100 |
86. | 褚文華 | 2,000 |
87. | Grace Huang | 2,000 |
88. | 張平宜 | 2,000 |
89. | 王寶慧 | 2,000 |
90. | Tenzin Chotso | 2,000 |
91. | 林淙仁 | 2,000 |
92. | 淨光 | 1,836 |
93. | 謝順富 | 1,743 |
94. | Yunyi | 1,620 |
95. | 李漢量 | 1,512 |
96. | 蔡宜珊 | 1,500 |
97. | 寶玲 | 1,500 |
98. | 錢有道 | 1,210 |
99. | 張媺茵 | 1,080 |
100. | 劉瑋靜 | 1,080 |
101. | 品姍 | 1,080 |
102. | 張淑娟 | 1,080 |
103. | 蕭佩容 | 1,080 |
104. | 張林千金 | 1,080 |
105. | 鄭聖樺 | 1,080 |
106. | ,郭美貞 | 1,080 |
107. | 郭致緯 | 1,080 |
108. | 張育儒 | 1,080 |
109. | 林庭宇 | 1,000 |
110. | 寶劭 | 1,000 |
111. | 曾久芳 | 1,000 |
112. | justin | 1,000 |
113. | 蕭詩穎 | 1,000 |
114. | 高子翔 | 1,000 |
115. | 張翔圖 | 1,000 |
116. | 張烝誠 | 1,000 |
117. | SHUAI | 756 |
118. | 蔡璿棏 | 648 |
119. | 何漌臻 | 606 |
120. | 淨偉 | 432 |
121. | 蘇德倫 | 324 |
122. | Kunzang Khando | 324 |
123. | 陳能武 | 308 |
124. | 吳宗鴻和法界諸家人集體 | 300 |
125. | 張展熙 | 216 |
126. | Jerry | 216 |
127. | 桑定諾布 | 216 |
128. | 覃君儀 | 108 |
129. | 劉冠良 | 108 |
130. | 李茶 | 108 |
131. | 葉俊傑 | 108 |
132. | 覃淑貞 | 108 |
133. | 黃春娟 | 108 |
134. | 曾菽慧閤家 | 108 |
135. | 蕭森源 | 108 |
136. | 王明智 | 108 |
137. | 張量傑 | 108 |
138. | 彭玉惠 | 108 |
139. | 謝淑玲 | 108 |
140. | 林亞蔚 | 108 |
141. | 黃保智陳婉欣閤家 | 108 |
142. | 孫鈺翔 | 108 |
143. | 李銘芬 | 108 |
144. | 陳宗森閤家 | 108 |
145. | 徐郁庭 | 108 |
146. | 戴敬明 | 108 |
147. | 煙藥供群各位師兄姐 | 108 |
148. | 吳雪苓閤家 | 108 |
149. | 吳晏禎 | 108 |
150. | 林佳音 | 108 |
151. | 陳麗莉 | 108 |
152. | 覃君健 | 108 |
153. | 劉禮榮 | 108 |
154. | 許容育閤家 | 108 |
155. | Darwin | 21 |
156. | 林庭如 | 14 |
2024 蓮師心咒持誦回報
(統計期間:7.7 09:00~7.16 19:00)
註:以上名單將回報給仁波切,並在法會最後一天總迴向。