2026.7.15~7.24 蓮師心咒億遍持誦活動
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་གུ་རུ་པངྨ་སིངྔྷི་ཧཱུྃ༔
嗡 阿 吽 班雜 咕嚕 貝瑪 悉地 吽
OM AH HOM BENZA GURU PEMA SIDI HOM
法會期間持誦累計
| 日期 | 日程 | 人數 | 當日 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 7月15日 | 第1天 | 28 | 106,585 | 106,585 |
| 7月16日 | 第2天 | 42 | 111,197 | 217,782 |
| 7月17日 | 第3天 | 41 | 203,375 | 421,157 |
| 7月18日 | 第4天 | 38 | 1,184,500 | 1,605,657 |
| 7月19日 | 第5天 | 46 | 209,050 | 1,814,707 |
| 7月20日 | 第6天 | 31 | 206,383 | 2,021,090 |
| 7月21日 | 第7天 | 46 | 1,069,488 | 3,090,578 |
| 7月22日 | 第8天 | 39 | 204,764 | 3,295,342 |
| 7月23日 | 第9天 | 50 | 699,785 | 3,995,127 |
| 7月24日 | 第10天 | 70 | 286,863 | 4,281,990 |
弟子持誦回報記錄
| 精進 | 弟子 | 持誦累計 |
|---|---|---|
| 1. | Sonam | 1,835,000 |
| 2. | Monica Lu | 150,000 |
| 3. | S.P. | 147,000 |
| 4. | 楊雅琁 | 118,000 |
| 5. | Peach | 108,000 |
| 6. | 賴曜霙 | 107,236 |
| 7. | 蔣秋遠燈 | 105,200 |
| 8. | 李雅淳 | 104,100 |
| 9. | 林漋躍 | 102,000 |
| 10. | 陳宜宏 | 100,000 |
| 11. | 賀子芸 | 100,000 |
| 12. | 周大同 | 100,000 |
| 13. | Y.K.F | 100,000 |
| 14. | Yu-Hao | 96,012 |
| 15. | 黃圣智 | 83,080 |
| 16. | 洪季梅 | 70,100 |
| 17. | 林明霓 | 64,000 |
| 18. | 許睿杰 | 60,000 |
| 19. | Spike | 51,060 |
| 20. | 李淑惠 | 50,000 |
| 21. | OC | 48,600 |
| 22. | My | 40,000 |
| 23. | Jasmine Wu | 39,960 |
| 24. | YANG TZU YU | 35,200 |
| 25. | 楊雅琔 | 30,000 |
| 26. | 賀葉嬌容 | 27,659 |
| 27. | sukai | 27,650 |
| 28. | marspu | 25,000 |
| 29. | 徐若喬 | 23,270 |
| 30. | 王奕文 | 22,700 |
| 31. | 貝瑪札西 | 21,240 |
| 32. | Emily | 20,000 |
| 33. | Angel | 20,000 |
| 34. | 陳瀅州 | 16,888 |
| 35. | linyuchen | 15,528 |
| 36. | Chen fu wen | 14,500 |
| 37. | 林晏仲 | 14,000 |
| 38. | 王柏霳 | 13,000 |
| 39. | 吳慧如 | 13,000 |
| 40. | 蘇昶宇 | 12,200 |
| 41. | Hui-Min | 10,800 |
| 42. | 鍾伸蔚 | 10,474 |
| 43. | 邱奕荃 | 10,110 |
| 44. | Daniel | 10,000 |
| 45. | 黃偉 | 10,000 |
| 46. | 23 | 10,000 |
| 47. | Jack Huang | 10,000 |
| 48. | 耶喜 | 10,000 |
| 49. | 梁瑜欽 | 9,528 |
| 50. | 賀靖 | 7,777 |
| 51. | 陳利明 | 7,584 |
| 52. | Claire | 6,480 |
| 53. | 丁惠娟 | 6,187 |
| 54. | 李承祐 | 3,470 |
| 55. | 楊智宇 | 2,036 |
| 56. | 白紹群 | 1,728 |
| 57. | 許栢濰 | 1,683 |
| 58. | 周伯銘 | 1,500 |
| 59. | 周伯鈞 | 1,500 |
| 60. | 黃智傑 | 1,404 |
| 61. | Hsuan-Te | 1,296 |
| 62. | 陳怡秀 | 1,080 |
| 63. | 素心願 | 864 |
| 64. | 仁珍貝廈 | 800 |
| 65. | 陳怡芝 | 748 |
| 66. | 嚴品淳 | 720 |
| 67. | 陳建良 | 648 |
| 68. | 陳妍伶 | 648 |
| 69. | 陳春彬 | 632 |
| 70. | 陳敏代 | 600 |
| 71. | 郭曉穎 | 557 |
| 72. | 曹若華 | 540 |
| 73. | 洪偉凰 | 500 |
| 74. | 陳宗森閤家 | 500 |
| 75. | Yu Yi Rong | 498 |
| 76. | 旭素食 | 432 |
| 77. | 葉常青 | 400 |
| 78. | 陳姿君 | 300 |
| 79. | 吳雪苓閤家 | 300 |
| 80. | 李婕寧 | 300 |
| 81. | 楊華偉 | 228 |
| 82. | 張柏霖 | 216 |
| 83. | 陳南庭 | 216 |
| 84. | 林鍵新 | 216 |
| 85. | 陳洪麗娟 | 216 |
| 86. | 陳靜儀 | 216 |
| 87. | 洪説 | 216 |
| 88. | 黃保智陳婉欣閤家 | 200 |
| 89. | 陳麗莉 | 200 |
| 90. | 許容育閤家 | 200 |
| 91. | 劉致鋐 | 150 |
| 92. | 林陳碧霞 | 108 |
| 93. | 林明德 | 108 |
| 94. | 黃玉玲 | 108 |
| 95. | 張秀梅 | 108 |
| 96. | 田凌甄 | 108 |
| 97. | 陳宗傑閤家 | 108 |
| 98. | 楊王純枝 | 108 |
| 99. | 林宜靜 | 108 |
| 100. | 林鍵發 | 108 |
| 101. | 曾菽慧閤家 | 108 |
| 102. | 陳黃朱 | 108 |
| 103. | 王依文 | 108 |
| 104. | 向慈賢 | 108 |
| 105. | 黃發陸 | 108 |
| 106. | 黃李碧珠 | 108 |
| 107. | 張燿德 | 108 |
| 108. | 林慧琪閤家 | 108 |
| 109. | 陳文贊 | 108 |
| 110. | Zhou Zhou | 108 |
| 111. | 湯依樺 | 108 |
| 112. | Sherab Dolma | 108 |
| 113. | 胡麗雯 | 108 |
| 114. | 黃小娟 | 108 |
| 115. | 林滄梃 | 108 |
| 116. | 洪欽泉 | 108 |
| 117. | 林慧貞閤家 | 108 |
| 118. | Bunii | 108 |
| 119. | 葉金梅 | 108 |
| 120. | 黃神一 | 108 |
| 121. | 洪耘湘 | 108 |
| 122. | 綠綠 | 108 |
| 123. | 蔡宜修 | 108 |
| 124. | 何宜慶 | 108 |
| 125. | 李銘芬 | 108 |
| 126. | 蘇悅禎 | 108 |
| 127. | 孫瑜 | 108 |
| 128. | 張宗榮 | 21 |
2026 蓮師心咒持誦回報
(統計期間:2026.7.15 09:00~7.24 18:00)
註:以上名單將回報給仁波切,並在法會最後一天總迴向。

白玉蔣波佛爺
傳送FB訊息